Runde 1
| Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
| Dr. Müller, Hans Emil | - | Iffland, Sascha | 1 - 0 |
| Schmöker, Tim | - | Schmidt, Klaus | 1 - 0 |
| Horlebein, Ralf | - | Nahm, Patrick | 0 - 1 |
| Dubois de Luchet, M. | - | Haserodt, Peter | + - - |
| Winter, Olaf | - | Netzer, Florian | 0 - 1 |
| Gierhake, Thor | - | Hill, Wolfgang | 0 - 1 |
| Schneider, Rüdiger | - | Brenner, Niklas | 1 - 0 |
| Meyer, Christian | - | Prof. Dr. Fertig, Ludwig | 0 - 1 |
| Dr. Zinn, Alfred | - | Bublitz, Werner | 1 - 0 |
| Hahn, Ulrich | - | Prof. Metzger, Ludwig | 0 - 1 |
Runde 2
| Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
| Prof. Metzger, Ludwig | - | Dr. Müller, Hans-Emil | 0 - 1 |
| Hill, Wolfgang | - | Schmöker, Tim | 1 - 0 |
| Nahm, Patrick | - | Schneider, Rüdiger | 0 - 1 |
| Prof. Dr. Fertig, Ludwig | - | Dubois de Luchet, M. | 1 - 0 |
| Netzer, Florian | - | Dr. Zinn, Alfred | 0 - 1 |
| Schmidt, Klaus | - | Gierhake, Thor | 1 - 0 |
| Brenner, Niklas | - | Horlebein, Ralf | 0 - 1 |
| Bublitz, Werner | - | Winter, Olaf | 0 - 1 |
| Iffland, Sascha | - | Meyer, Christian | 1 - 0 |
| Hahn, Ulrich | - | spielfrei | + - - |
Runde 3
| Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
| Dr. Hans-Emil Müller | - | Prof. Dr. Fertig, Ludwig | 1 - 0 |
| Schneider, Rüdiger | - | Hill, Wolfgang | 0,5 - 0,5 |
| Dr. Zinn, Alfred | - | Schmidt, Klaus | 0,5 - 0,5 |
| Horlebein, Ralf | - | Netzer, Florian | 1 - 0 |
| Winter, Olaf | - | Hahn, Ulrich | 1 - 0 |
| Schmöker, Tim | - | Prof. Metzger, Ludwig | 1 - 0 |
| Dubois de Luchet, M. | - | Iffland, Sascha | 0 - 1 |
| Gierhake, Thor | - | Nahm, Patrick | 0 - 1 |
| Meyer, Christian | - | Brenner, Niklas | 0 - 1 |
| Bublitz, Werner | - | spielfrei | + - - |
Runde 4
| Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
| Hill, Wolfgang | - | Dr. Müller, Hans Emil | 0 - 1 |
| Dr. Zinn, Alfred | - | Schneider, Rüdiger | 0,5 - 0,5 |
| Iffland, Sascha | - | Horlebein, Ralf | 0,5 - 0,5 |
| Nahm, Patrick | - | Winter, Olaf | 1 - 0 |
| Prof. Dr. Fertig, Ludwig | - | Schmöker, Tim | 0 - 1 |
| Schmidt, Klaus | - | Dubois de Luchet, M. | 1 - 0 |
| Prof. Metzger, Ludwig | - | Bublitz, Werner | 1 - 0 |
| Netzer, Florian | - | Hahn, Ulrich | 1 - 0 |
| Brenner, Niklas | - | Gierhake, Thor | 1 - 0 |
| Meyer, Christian | - | spielfrei | + - - |
Runde 5
| Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Dr. Müller, Hans Emil | - | Dr. Zinn, Alfred | 1 - 0 |
| Schmöker, Tim | - | Nahm, Patrick | 0 - 1 |
| Schneider, Rüdiger | - | Iffland, Sascha | 0 - 1 |
| Horlebein, Ralf | - | Schmidt, Klaus | 0,5 - 0,5 |
| Winter, Olaf | - | Hill, Wolfgang | 0,5 - 0,5 |
| Netzer, Florian | - | Prof. Dr. Fertig, Ludwig | 1 - 0 |
| Brenner, Niklas | - | Prof. Metzger, Ludwig | 0 - 1 |
| Dubois de Luchet, M. | - | Bublitz, Werner | 0 - 1 |
| Hahn, Ulrich | - | Meyer, Christian | 1 - 0 |
| Gierhake, Thor | - | spielfrei | + - - |
Runde 6
| Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Nahm, Patrick | - | Dr. Müller, Hans Emil | 0 - 1 |
| Iffland, Sascha | - | Schmöker, Tim | 0,5 - 0,5 |
| Schmidt, Klaus | - | Schneider, Rüdiger | 1 - 0 |
| Prof. Metzger, Ludwig | - | Horlebein, Ralf | 0 - 1 |
| Hill, Wolfgang | - | Netzer, Florian | 1 - 0 |
| Dr. Zinn, Alfred | - | Winter, Olaf | 0 - 1 |
| Bublitz, Werner | - | Brenner, Niklas | 0 - 1 |
| Gierhake, Thor | - | Hahn, Ulrich | 0 - 1 |
| Meyer, Christian | - | Dubois de Luchet, M. | - - + |
| Prof. Dr. Fertig, Ludwig | - | spielfrei | + - - |
Runde 7
| Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Dr. Müller, Hans Emil | - | Schmidt, Klaus | 0 - 1 |
| Horlebein, Ralf | - | Hill, Wolfgang | 0,5 - 0,5 |
| Nahm, Patrick | - | Iffland, Sascha | 0,5 - 0,5 |
| Winter, Olaf | - | Schmöker, Tim | 1 - 0 |
| Schneider, Rüdiger | - | Prof. Metzger, Ludwig | 0,5 - 0,5 |
| Prof. Dr. Fertig, Ludwig | - | Brenner, Niklas | 1 - 0 |
| Hahn, Ulrich | - | Dr. Zinn, Alfred | 0 - 1 |
| Meyer, Christian | - | Dubois de Luchet, M. | 0 - 1 |
| Bublitz, Werner | - | Gierhake, Thor | 1 - 0 |
| Netzer, Florian | - | spielfrei | + - - |
Aktuelle Tabelle
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Dr. Müller, Hans Emil | 1987 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 30,0 | 25,00 |
| 2 | Schmidt, Klaus | 1756 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 25,5 | 17,75 |
| 3 | Horlebein, Ralf | 1743 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 29,0 | 17,50 |
| 4 | Nahm, Patrick | 1525 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 27,5 | 15,75 |
| 5 | Hill, Wolfgang | 1648 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 27,0 | 14,75 |
| 6 | Winter, Olaf | 1641 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,5 | 15,75 |
| 7 | Iffland, Sascha | 1525 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 26,0 | 13,75 |
| 8 | Dr. Zinn, Alfred | 1529 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 29,0 | 14,25 |
| 9 | Netzer, Florian | 1145 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,5 | 11,50 |
| 10 | Prof. Dr. Fertig, Ludwig | 1624 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 20,5 | 7,00 |
| 11 | Schmöker, Tim | 1498 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 30,5 | 14,75 |
| 12 | Schneider, Rüdiger | 1671 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 29,0 | 13,50 |
| 13 | Prof. Metzger, Ludwig | 1510 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,5 | 10,75 |
| 14 | Brenner, Niklas | 1122 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,5 | 5,00 |
| 15 | Bublitz, Werner | 1534 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 19,0 | 4,00 |
| 16 | Dubois de Luchet, Maurice | 1164 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 18,5 | 2,00 |
| 17 | Hahn, Ulrich | 1135 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 18,0 | 2,00 |
| 18 | Gierhake, Thor | 1041 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 23,0 | 0,00 |
| 19 | Meyer, Christian | 798 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 20,5 | 0,00 |