GM Yuri Solodovnichenko gewinnt 4. Bickenbacher Fastnachtsturnier
Erneut waren Spieler der Spitzenklasse zu Gast in Bickenbach
Insgesamt 68 Teilnehmer kamen zum 4. Fastnachtsturnier des Schachklub Bickenbach, darunter viele von befreundeten Vereinen aus dem Bezirk 10 Bergstraße, aber auch drei Titelträger, insgesamt 18 Spieler mit einer DWZ-Wertungszahl über 2000 sowie 16 Kinder und Jugendliche. Mit Großmeister Yuri Solodovnichenko aus der Ukraine nahm sogar ein Spieler teil, der aktuell zu den 200 besten der Welt zählt.
In sieben Runden traten die 68 Spieler im so genannten Schweizer-System gegeneinander an. In diesem ist gewährleistet, dass immer aktuell punktgleiche Spieler gegeneinander spielen, so dass es für Spieler aller Spielstärken immer reizvolle Gegner gibt und sich gleichzeitig eine leistungsgerechte Abschlusstabelle ergibt.
Um den Turniersieg, der mit einem Geldpreis von 150,- EUR dotiert war, wurde bis zur letzten Runde gekämpft. Nach nur zwei Remis gegen seine direkten Konkurrenten und damit sechs von sieben möglichen Punkten setzte sich schließlich der favorisierte GM Yuri Solodovnichenko (SF Gerresheim) knapp vor Vorjahressieger FM Igor Zuyev vom SC Heusenstamm und IM Bogdan Grabarczyk vom SV Griesheim durch.
Die Jugendwertung gewann Dominik Will (SC Bad Nauheim) vor Constantin Göbel (TSV Schott Mainz) und Tim Niklas Bingert (SK Langen). Den Sonderpreis für die U14-Jugend gewann Marian Can Nothnagel vom Schachforum Darmstadt. Die vier Ratingpreise gingen an Faruk Osmanovic (SC Blauer Turm Bad Wimpfen, Bester unter DWZ 2000), Peter Götze (SC Besigheim, Bester unter DWZ 1800), Tamim Safi (SK Bickenbach, Bester unter DWZ 1600) und Klaus-Dieter Fuchs-Bischof (Ladja Roßdorf, Bester unter DWZ 1400). Bester Spieler des Schachklub Bickenbach war Dr. Hans-Emil Müller vor Ralf Horlebein.
Der Vorsitzende Tim Schmöker, der das Turnier an diesem Tag souverän leitete, konnte nach gut fünf Stunden Spielzeit die ausgelobten Geldpreise an alle Preisträger überreichen. Dabei dankte er auch der Raiffeisenbank Nördliche Bergstraße für die finanzielle Unterstützung des Turniers sowie den fleißigen Helferinnen und Helfern in der Küche, die für eine tolle Verpflegung gesorgt haben.
"Das Fastnachtsturnier war wieder ein voller Erfolg für unseren Verein. Zahlreiche Spieler nehmen mittlerweile regelmäßig teil - sie sind ganz offensichtlich mit der reibungslosen Organisation sowie der leckeren und günstigen Verpflegung sehr zufrieden", zieht Tim Schmöker ein positives Fazit der Veranstaltung. "Und es freut uns natürlich ganz besonders, wenn sogar Weltklasse-Spieler nach Bickenbach kommen."
Das Siegerfoto (v.l.n.r): FM Igor Zuyev (Platz 2), Constantin Göbel (Platz 2 Jugend), Marian Can Nothnagel (Sonderpreis U14), Klaus-Dieter Fuchs-Bischof (DWZ<1400), Tim Niklas Bingert (Platz 3 Jugend), Peter Götze (DWZ<1800), Dominik Will (Sieger Jugend), Tamim Safi (DWZ<1600), GM Yuri Solodovnichenko (Turniersieger), Faruk Osmanovic (DWZ<2000) und Tim Schmöker (1. Vorsitzender)


Gesamttabelle
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Solodovnichenko,Y | GM | 2630 | M | Schachfreunde G | UKR | 5 | 2 | 0 | 6 | 32½ | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Zuyev,Igor | FM | 2326 | M | SC Heusenstamm | GER | 4 | 3 | 0 | 5½ | 33½ | 25½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Grabarczyk,Bogdan | IM | 2349 | M | SV Griesheim(DA | POL | 4 | 3 | 0 | 5½ | 33½ | 25¼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Kunin,Leonid | 2141 | M | SC Ladja Roßdor | RUS | 4 | 3 | 0 | 5½ | 31 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Engel,Berthold | 2070 | M | SG Heidelberg-K | GER | 5 | 1 | 1 | 5½ | 27½ | 20¾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Schaefer,Michael | 2170 | M | Freibauer Mörle | GER | 4 | 2 | 1 | 5 | 31 | 20¼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Leiter,Thomas | 2172 | M | SC Turm Breuber | GER | 5 | 0 | 2 | 5 | 31 | 19½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Will,Dominik | 2071 | M | SC Bad Nauheim | GER | 4 | 2 | 1 | 5 | 30 | 19¾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Riebel,Werner | 2107 | M | Sfr. Bürstadt | GER | 5 | 0 | 2 | 5 | 29 | 18½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Osmanovic,Faruk | 1943 | M | SC Blau.Turm Ba | GER | 4 | 2 | 1 | 5 | 28½ | 19¼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Will,Patrick | 2028 | M | SC Bad Nauheim | GER | 4 | 2 | 1 | 5 | 28 | 19¼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Schlesinger,Omri | 2166 | M | SC Steinbach | GER | 5 | 0 | 2 | 5 | 28 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Göbel,Constantin | 2242 | M | TSV Schott Main | GER | 3 | 3 | 1 | 4½ | 34 | 20½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | von Rahden,Arvid | 2152 | M | SC Heusenstamm | GER | 4 | 1 | 2 | 4½ | 32 | 17¾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Feldtmann,Thomas | 2219 | M | SK Marburg 1931 | GER | 4 | 1 | 2 | 4½ | 31 | 17¼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Seehaus,Bernhard, | 2027 | M | SV Schachforum | GER | 4 | 1 | 2 | 4½ | 26½ | 14¾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Götze,Peter | 1770 | M | SV Besigheim | GER | 4 | 1 | 2 | 4½ | 24½ | 13¼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Neitzert,Volker,D | 1733 | M | SV Schachforum | 4 | 1 | 2 | 4½ | 22 | 12¾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Ollenberger,Rolan | 2183 | M | SV Worms 1878 | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | 31 | 15½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Müller,Hans Emil, | 1979 | M | SK Bickenbach | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | 29 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Reinhardt,Ralph | 1979 | M | SC 1970 Lorsch | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | 28½ | 14½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Berkes,Jörg,Dr. | 1777 | M | SK Langen | 4 | 0 | 3 | 4 | 27 | 12½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Martin,Mike | 2002 | M | SV Worms 1878 | GER | 3 | 2 | 2 | 4 | 26½ | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Bingert,Tim Nikla | 1880 | M | SK Langen | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | 26 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Storkebaum,Ulrike | 1694 | W | SV 1920 Hofheim | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | 24½ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Lammer,Peter | 1748 | M | Freibauer Mörle | 4 | 0 | 3 | 4 | 24 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Koenen,Hermann | 1779 | M | Sges Bensheim 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 24 | 9½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Dubois De Luchet, | 1816 | M | Freibauer Mörle | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | 23½ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Horlebein,Ralf | 1719 | M | SK Bickenbach | 2 | 3 | 2 | 3½ | 30 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Tran,Thanh Kien | 1898 | M | SV Worms 1878 | GER | 3 | 1 | 3 | 3½ | 28½ | 11¾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Esterluss,Johanne | 1968 | M | SC 1970 Lorsch | GER | 3 | 1 | 3 | 3½ | 27 | 11¼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Bitsch,Volker | 2003 | M | SC 1934 Viernhe | GER | 2 | 3 | 2 | 3½ | 26 | 12½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Bokemaer,David | 1709 | M | SC Ladja Roßdor | GER | 3 | 1 | 3 | 3½ | 26 | 10¾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Kreh,Markus | 1855 | M | SG Wartturm Sch | 2 | 3 | 2 | 3½ | 25½ | 10¼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Beyertt,Torsten | 1631 | M | Sfr. Heppenheim | 3 | 1 | 3 | 3½ | 24½ | 9¼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Nothnagel,Marian | 1758 | M | SV Schachforum | GER | 3 | 1 | 3 | 3½ | 23½ | 8½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Hill,Wolfgang | 1659 | M | SK Bickenbach | 2 | 3 | 2 | 3½ | 22 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Safi,Tamim | 1520 | M | SK Bickenbach | 3 | 1 | 3 | 3½ | 21½ | 7¾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Schmidt,Klaus | 1758 | M | SK Bickenbach | 3 | 1 | 3 | 3½ | 21 | 9¼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Geiberger,Norbert | 1661 | M | SC 1987 Hofheim | 3 | 0 | 4 | 3 | 24½ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Iffland,Sascha | 1577 | M | SK Bickenbach | GER | 2 | 2 | 3 | 3 | 24 | 8¼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Winkler,Holger | 1631 | M | SC Ladja Roßdor | 2 | 2 | 3 | 3 | 23½ | 8¼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Warnk,Torsten | 1710 | M | Sges Bensheim 1 | GER | 3 | 0 | 4 | 3 | 22½ | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Wolf,Günther | 1609 | M | SV Reichenbach | 2 | 2 | 3 | 3 | 22½ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Schneider,Rüdiger | 1639 | M | SK Bickenbach | 3 | 0 | 4 | 3 | 21½ | 4½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | Faber,Stephan | 1646 | M | SC 1987 Hofheim | 3 | 0 | 4 | 3 | 21 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Zubrod,Bernd | 1614 | M | Sges Bensheim 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 21 | 5½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Degenhardt,Andrea | 1475 | M | SC 1970 Lorsch | 3 | 0 | 4 | 3 | 20 | 5½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Fuchs-Bischoff,Kl | 1394 | M | SC Ladja Roßdor | GER | 1 | 4 | 2 | 3 | 19 | 6¾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | Bischoff,Lars-Kim | 743 | M | SC Ladja Roßdor | 2 | 2 | 3 | 3 | 18½ | 5¼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | Netzer,Florian | 1309 | M | SK Bickenbach | 3 | 0 | 4 | 3 | 18 | 6½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | Fritsch,Gerhard | 1579 | M | SV Reichenbach | 2 | 1 | 4 | 2½ | 25 | 7¼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | Dittmar,Lars | 1530 | M | SV Schachforum | GER | 2 | 1 | 4 | 2½ | 24 | 7¼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | Meltz,Thomas | 1661 | M | Sfr. Heppenheim | 2 | 1 | 4 | 2½ | 24 | 6¾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | Kühner,Tobias | 963 | M | SK Bickenbach | 2 | 1 | 4 | 2½ | 20½ | 5½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | Breitwieser,Jasmi | 1966 | W | Sfr. Frankfurt | GER | 2 | 1 | 4 | 2½ | 19½ | 4¾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | Hollmann,Leon | 1127 | M | SV 1920 Hofheim | 2 | 1 | 4 | 2½ | 19 | 4¾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. | Schulz,Herbert | 1279 | M | SK 1945 Fürth | 2 | 1 | 4 | 2½ | 18½ | 5¼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. | Goertz,Steffen | 1557 | M | SK Bickenbach | GER | 2 | 0 | 5 | 2 | 23½ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. | Kühner,Jörgen | M | SK Bickenbach | 1 | 2 | 4 | 2 | 20½ | 4¼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61. | Chambers,Dominik | 1266 | M | SC 1970 Lorsch | 2 | 0 | 5 | 2 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62. | Molnar,Andreas | 1247 | M | Sges Bensheim 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 19½ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63. | Demir,Can | M | SV Schachforum | 2 | 0 | 5 | 2 | 19½ | 3½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64. | Görisch,Sven | 746 | M | SC Ladja Roßdor | 2 | 0 | 5 | 2 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65. | Demir,Caner | M | SV Schachforum | 1 | 1 | 5 | 1½ | 17½ | 1½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66. | Görisch,Annika | 680 | W | SC Ladja Roßdor | 1 | 1 | 5 | 1½ | 14 | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67. | Müller,Tereza | 875 | W | SK Bickenbach | 0 | 2 | 5 | 1 | 19 | 2¼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68. | Meyer,Christian | 791 | M | SK Bickenbach | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 |
Jugendwertung U18
1. | Will,Dominik | 2071 | M | SC Bad Nauheim | GER | 4 | 2 | 1 | 5 | 30 | 19¾ | |
2. | Göbel,Constantin | 2242 | M | TSV Schott Main | GER | 3 | 3 | 1 | 4½ | 34 | 20½ | |
3. | Bingert,Tim Nikla | 1880 | M | SK Langen | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | 26 | 12 | |
4. | Bokemaer,David | 1709 | M | SC Ladja Roßdor | GER | 3 | 1 | 3 | 3½ | 26 | 10¾ | |
5. | Bischoff,Lars-Kim | 743 | M | SC Ladja Roßdor | 2 | 2 | 3 | 3 | 18½ | 5¼ | ||
6. | Netzer,Florian | 1309 | M | SK Bickenbach | 3 | 0 | 4 | 3 | 18 | 6½ | ||
7. | Dittmar,Lars | 1530 | M | SV Schachforum | GER | 2 | 1 | 4 | 2½ | 24 | 7¼ | |
8. | Demir,Caner | M | SV Schachforum | 1 | 1 | 5 | 1½ | 17½ | 1½ | |||
9. | Meyer,Christian | 791 | M | SK Bickenbach | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 |
Jugendwertung U14
1. | Nothnagel,Marian | 1758 | M | SV Schachforum | GER | 3 | 1 | 3 | 3½ | 23½ | 8½ | |
2. | Kühner,Tobias | 963 | M | SK Bickenbach | 2 | 1 | 4 | 2½ | 20½ | 5½ | ||
3. | Hollmann,Leon | 1127 | M | SV 1920 Hofheim | 2 | 1 | 4 | 2½ | 19 | 4¾ | ||
4. | Demir,Can | M | SV Schachforum | 2 | 0 | 5 | 2 | 19½ | 3½ | |||
5. | Görisch,Sven | 746 | M | SC Ladja Roßdor | 2 | 0 | 5 | 2 | 16 | 2 | ||
6. | Görisch,Annika | 680 | W | SC Ladja Roßdor | 1 | 1 | 5 | 1½ | 14 | ½ | ||
7. | Müller,Tereza | 875 | W | SK Bickenbach | 0 | 2 | 5 | 1 | 19 | 2¼ |
Rating DWZ<2000
1. | Osmanovic,Faruk | 1943 | M | SC Blau.Turm Ba | GER | 4 | 2 | 1 | 5 | 28½ | 19¼ | |
2. | Müller,Hans Emil, | 1979 | M | SK Bickenbach | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | 29 | 14 | |
3. | Reinhardt,Ralph | 1979 | M | SC 1970 Lorsch | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | 28½ | 14½ | |
4. | Bingert,Tim Nikla | 1880 | M | SK Langen | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | 26 | 12 | |
5. | Dubois De Luchet, | 1816 | M | Freibauer Mörle | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | 23½ | 10 | |
6. | Tran,Thanh Kien | 1898 | M | SV Worms 1878 | GER | 3 | 1 | 3 | 3½ | 28½ | 11¾ | |
7. | Esterluss,Johanne | 1968 | M | SC 1970 Lorsch | GER | 3 | 1 | 3 | 3½ | 27 | 11¼ | |
8. | Kreh,Markus | 1855 | M | SG Wartturm Sch | 2 | 3 | 2 | 3½ | 25½ | 10¼ | ||
9. | Breitwieser,Jasmi | 1966 | W | Sfr. Frankfurt | GER | 2 | 1 | 4 | 2½ | 19½ | 4¾ |
Rating DWZ<1800
1. | Götze,Peter | 1770 | M | SV Besigheim | GER | 4 | 1 | 2 | 4½ | 24½ | 13¼ | |
2. | Neitzert,Volker,D | 1733 | M | SV Schachforum | 4 | 1 | 2 | 4½ | 22 | 12¾ | ||
3. | Berkes,Jörg,Dr. | 1777 | M | SK Langen | 4 | 0 | 3 | 4 | 27 | 12½ | ||
4. | Storkebaum,Ulrike | 1694 | W | SV 1920 Hofheim | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | 24½ | 11 | |
5. | Lammer,Peter | 1748 | M | Freibauer Mörle | 4 | 0 | 3 | 4 | 24 | 10 | ||
6. | Koenen,Hermann | 1779 | M | Sges Bensheim 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 24 | 9½ | ||
7. | Horlebein,Ralf | 1719 | M | SK Bickenbach | 2 | 3 | 2 | 3½ | 30 | 13 | ||
8. | Bokemaer,David | 1709 | M | SC Ladja Roßdor | GER | 3 | 1 | 3 | 3½ | 26 | 10¾ | |
9. | Beyertt,Torsten | 1631 | M | Sfr. Heppenheim | 3 | 1 | 3 | 3½ | 24½ | 9¼ | ||
10. | Nothnagel,Marian | 1758 | M | SV Schachforum | GER | 3 | 1 | 3 | 3½ | 23½ | 8½ | |
11. | Hill,Wolfgang | 1659 | M | SK Bickenbach | 2 | 3 | 2 | 3½ | 22 | 9 | ||
12. | Schmidt,Klaus | 1758 | M | SK Bickenbach | 3 | 1 | 3 | 3½ | 21 | 9¼ | ||
13. | Geiberger,Norbert | 1661 | M | SC 1987 Hofheim | 3 | 0 | 4 | 3 | 24½ | 7 | ||
14. | Winkler,Holger | 1631 | M | SC Ladja Roßdor | 2 | 2 | 3 | 3 | 23½ | 8¼ | ||
15. | Warnk,Torsten | 1710 | M | Sges Bensheim 1 | GER | 3 | 0 | 4 | 3 | 22½ | 8 | |
16. | Wolf,Günther | 1609 | M | SV Reichenbach | 2 | 2 | 3 | 3 | 22½ | 8 | ||
17. | Schneider,Rüdiger | 1639 | M | SK Bickenbach | 3 | 0 | 4 | 3 | 21½ | 4½ | ||
18. | Faber,Stephan | 1646 | M | SC 1987 Hofheim | 3 | 0 | 4 | 3 | 21 | 6 | ||
19. | Zubrod,Bernd | 1614 | M | Sges Bensheim 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 21 | 5½ | ||
