Gesamttabelle
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spirin,Oleg | IM | 2473 | SC Untergrombac | CZE | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 55.0 | 47.50 | |
| 2. | Kunin,Leonid | 2153 | SC Ladja Roßdor | RUS | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 55.5 | 44.00 | ||
| 3. | Okhotnik,Volodymy | GM | 2444 | Chalons en Cham | FRA | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 54.0 | 43.50 | |
| 4. | Riebel,Werner | 2075 | SF Bürstadt | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 53.5 | 35.00 | ||
| 5. | Rupp,Mark | 1860 | SK Langen | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.0 | 31.00 | ||
| 6. | Felgendreher,Heik | 2180 | Freibauer Mörle | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 54.5 | 31.50 | ||
| 7. | Ziska,Stephan | 1861 | SF Bürstadt | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 49.5 | 30.00 | ||
| 8. | Horlebein,Ralf | 1835 | SK Bickenbach | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.0 | 30.75 | ||
| 9. | Schöbel-Kröhn,Luc | 1800 | Freibauer Mörle | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.0 | 29.00 | ||
| 10. | Euler,Stephan | 1896 | SC Ladja Roßdor | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.5 | 27.50 | ||
| 11. | Reinhardt,Ralph | 1934 | SC Lorsch | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.5 | 25.75 | ||
| 12. | Pade,Eric | 1849 | SC Lorsch | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 23.25 | ||
| 13. | Bitsch,Volker | 1953 | SC Viernheim | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | 24.75 | ||
| 14. | Schmidt,Klaus | 1762 | SK Bickenbach | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 22.75 | ||
| 15. | Haserodt,Peter | vereinslos | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 52.0 | 25.00 | |||
| 16. | Berkes,Jörg,Dr. | 1816 | SK Langen | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 | 22.00 | ||
| 17. | Kühner,Tobias | 1576 | SK Bickenbach | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.0 | 20.25 | ||
| 18. | Sikorra,Philipp | 1616 | SC Ladja Roßdor | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 20.50 | ||
| 19. | Bokemaer,Artur | 1731 | SC Ladja Roßdor | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 41.5 | 20.75 | ||
| 20. | Fuchs-Bischoff,Kl | 1331 | SC Ladja Roßdor | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | 17.50 | ||
| 21. | Lautenschläger,Ma | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.0 | 21.50 | ||||
| 22. | Diener,Alexander | 1723 | SC Lorsch | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 41.0 | 20.00 | ||
| 23. | Kühner,Jörgen | 1346 | SK Bickenbach | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 20.50 | ||
| 24. | Hiller,Vanessa | 1603 | W | SC Ladja Roßdor | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.0 | 18.50 | |
| 25. | Bejan,Viorel | 1666 | SC Breuberg | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 17.00 | ||
| 26. | Distler,Manfred | 1427 | SC Lorsch | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.0 | 15.50 | ||
| 27. | Beyertt,Torsten | 1645 | Sfr. Heppenheim | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.5 | 18.75 | ||
| 28. | Wolf,Günther | 1542 | SV Reichenbach | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | 18.50 | ||
| 29. | Karl,Florian | 1362 | SK Langen | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 18.00 | ||
| 30. | Gläßer,Tim | 1590 | SC Ladja Roßdor | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 16.25 | ||
| 31. | Chambers,Dominik | 1206 | SC Lorsch | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 15.25 | ||
| 32. | Bender,Sören | 930 | SK Bickenbach | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.0 | 14.50 | ||
| 33. | Riemann,Jonas | 1136 | SK Bickenbach | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.0 | 15.00 | ||
| 34. | Theobald,Fabian | 1250 | SC Ladja Roßdor | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.5 | 12.75 | ||
| 35. | Moghimi,Amir | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 15.00 | |||||
| 36. | Hahn,Ulrich | 1154 | SK Bickenbach | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 12.00 | ||
| 37. | Pfeiffer,Willi | 1154 | SC Bad König | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 11.25 | ||
| 38. | Kirchmann,Gerhard | 1296 | SC Groß-Umstadt | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | 10.50 | ||
| 38. | Bischoff,Lars-Kim | 1204 | SC Ladja Roßdor | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | 10.50 | ||
| 40. | Euler,Daniel | 1016 | SC Ladja Roßdor | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.0 | 9.00 | ||
| 41. | Porth,Hartmut | 1103 | SK Bickenbach | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.0 | 9.00 | ||
| 42. | Wetzel,Kevin | 934 | SV Biblis | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.5 | 13.25 | ||
| 43. | Aurich,Michael | 1263 | Schachforum Dar | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | 8.00 | ||
| 44. | Nguyen,Truong Thi | 1097 | SK Bickenbach | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | 8.00 | ||
| 45. | Laube,Alexander | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.5 | 10.00 | |||||
| 46. | Sirtl,Eric | 873 | * | Freibauer Mörle | GER | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 34.0 | 7.50 | |
| 47. | Bender,Finn | 890 | SK Bickenbach | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 7.00 | ||
| 48. | Jost,Christof | vereinslos | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 6.50 | |||
| 49. | De Boer,Alex | 777 | Schachforum Dar | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.5 | 5.00 | ||
| 50. | Petendra,Nick | 867 | SK Bickenbach | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 43.0 | 11.50 | ||
| 51. | Steinke,Felix | SK Bickenbach | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 39.0 | 10.50 | |||
| 52. | Speth,Norman | SK Bickenbach | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.0 | 8.25 | |||
| 53. | Byeong-Mok,Kim | * | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 36.0 | 6.50 | ||||
| 54. | Chung,Ha-Sung | * | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 32.0 | 4.50 | ||||
| 55. | Eichhorn,Tabea | 814 | W | SK Bickenbach | GER | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 31.5 | 2.50 |
Der Turniersieger IM Oleg Spirin bekommt vom Vorsitzenden des SK Bickenbach, Tim Schmöker, den Hauptpreis überreicht.
Jugendwertung
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kühner,Tobias | 1576 | SK Bickenbach | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.0 | 20.25 | ||
| 2. | Karl,Florian | 1362 | SK Langen | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 18.00 | ||
| 3. | Bender,Sören | 930 | SK Bickenbach | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.0 | 14.50 | ||
| 4. | Riemann,Jonas | 1136 | SK Bickenbach | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.0 | 15.00 | ||
| 5. | Theobald,Fabian | 1250 | SC Ladja Roßdor | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.5 | 12.75 | ||
| 6. | Bischoff,Lars-Kim | 1204 | SC Ladja Roßdor | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | 10.50 | ||
| 7. | Euler,Daniel | 1016 | SC Ladja Roßdor | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.0 | 9.00 | ||
| 8. | Wetzel,Kevin | 934 | SV Biblis | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.5 | 13.25 | ||
| 9. | Nguyen,Truong Thi | 1097 | SK Bickenbach | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | 8.00 | ||
| 10. | Laube,Alexander | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.5 | 10.00 | |||||
| 11. | Bender,Finn | 890 | SK Bickenbach | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 7.00 | ||
| 12. | De Boer,Alex | 777 | Schachforum Dar | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.5 | 5.00 | ||
| 13. | Petendra,Nick | 867 | SK Bickenbach | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 43.0 | 11.50 | ||
| 14. | Steinke,Felix | SK Bickenbach | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 39.0 | 10.50 | |||
| 15. | Speth,Norman | SK Bickenbach | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.0 | 8.25 | |||
| 16. | Eichhorn,Tabea | 814 | W | SK Bickenbach | GER | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 31.5 | 2.50 |
![]() |
|
| Tobias Kühner vom SK Bickenbach gewann die Jugendwertung. | Die Bickenbacher Sören Bender, Thinh Nguyen, Finn Bender und Jonas Riemann waren als 3., 9, 11. bzw. 4. in der Jugendwertung erfolgreich. |
Seniorenwertung
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Okhotnik,Volodymy | GM | 2444 | Chalons en Cham | FRA | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 54.0 | 43.50 | |
| 2. | Schmidt,Klaus | 1762 | SK Bickenbach | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 22.75 | ||
| 3. | Fuchs-Bischoff,Kl | 1331 | SC Ladja Roßdor | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | 17.50 | ||
| 4. | Distler,Manfred | 1427 | SC Lorsch | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.0 | 15.50 | ||
| 5. | Hahn,Ulrich | 1154 | SK Bickenbach | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 12.00 | ||
| 6. | Kirchmann,Gerhard | 1296 | SC Groß-Umstadt | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | 10.50 |
Rating DWZ<2000
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rupp,Mark | 1860 | SK Langen | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.0 | 31.00 | ||
| 2. | Ziska,Stephan | 1861 | SF Bürstadt | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 49.5 | 30.00 | ||
| 3. | Horlebein,Ralf | 1835 | SK Bickenbach | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.0 | 30.75 | ||
| 4. | Schöbel-Kröhn,Luc | 1800 | Freibauer Mörle | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.0 | 29.00 | ||
| 5. | Euler,Stephan | 1896 | SC Ladja Roßdor | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.5 | 27.50 | ||
| 6. | Reinhardt,Ralph | 1934 | SC Lorsch | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.5 | 25.75 | ||
| 7. | Pade,Eric | 1849 | SC Lorsch | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 23.25 | ||
| 8. | Bitsch,Volker | 1953 | SC Viernheim | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | 24.75 | ||
| 9. | Berkes,Jörg,Dr. | 1816 | SK Langen | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 | 22.00 |
Rating DWZ<1800
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmidt,Klaus | 1762 | SK Bickenbach | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 22.75 | ||
| 2. | Sikorra,Philipp | 1616 | SC Ladja Roßdor | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 20.50 | ||
| 3. | Bokemaer,Artur | 1731 | SC Ladja Roßdor | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 41.5 | 20.75 | ||
| 4. | Diener,Alexander | 1723 | SC Lorsch | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 41.0 | 20.00 | ||
| 5. | Hiller,Vanessa | 1603 | W | SC Ladja Roßdor | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.0 | 18.50 | |
| 6. | Bejan,Viorel | 1666 | SC Breuberg | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 17.00 | ||
| 7. | Beyertt,Torsten | 1645 | Sfr. Heppenheim | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.5 | 18.75 |
Rating DWZ<1600
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmidt,Klaus | 1762 | SK Bickenbach | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 22.75 | ||
| 2. | Sikorra,Philipp | 1616 | SC Ladja Roßdor | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 20.50 | ||
| 3. | Bokemaer,Artur | 1731 | SC Ladja Roßdor | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 41.5 | 20.75 | ||
| 4. | Diener,Alexander | 1723 | SC Lorsch | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 41.0 | 20.00 | ||
| 5. | Hiller,Vanessa | 1603 | W | SC Ladja Roßdor | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.0 | 18.50 | |
| 6. | Bejan,Viorel | 1666 | SC Breuberg | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 17.00 | ||
| 7. | Beyertt,Torsten | 1645 | Sfr. Heppenheim | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.5 | 18.75 |
Rating DWZ<1400
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fuchs-Bischoff,Kl | 1331 | SC Ladja Roßdor | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | 17.50 | ||
| 2. | Kühner,Jörgen | 1346 | SK Bickenbach | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 20.50 | ||
| 3. | Karl,Florian | 1362 | SK Langen | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 18.00 | ||
| 4. | Chambers,Dominik | 1206 | SC Lorsch | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 15.25 | ||
| 5. | Bender,Sören | 930 | SK Bickenbach | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.0 | 14.50 | ||
| 6. | Riemann,Jonas | 1136 | SK Bickenbach | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.0 | 15.00 | ||
| 7. | Theobald,Fabian | 1250 | SC Ladja Roßdor | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.5 | 12.75 | ||
| 8. | Hahn,Ulrich | 1154 | SK Bickenbach | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 12.00 | ||
| 9. | Pfeiffer,Willi | 1154 | SC Bad König | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 11.25 | ||
| 10. | Kirchmann,Gerhard | 1296 | SC Groß-Umstadt | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | 10.50 | ||
| 10. | Bischoff,Lars-Kim | 1204 | SC Ladja Roßdor | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | 10.50 | ||
| 12. | Euler,Daniel | 1016 | SC Ladja Roßdor | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.0 | 9.00 | ||
| 13. | Porth,Hartmut | 1103 | SK Bickenbach | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.0 | 9.00 | ||
| 14. | Wetzel,Kevin | 934 | SV Biblis | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.5 | 13.25 | ||
| 15. | Aurich,Michael | 1263 | Schachforum Dar | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | 8.00 | ||
| 16. | Nguyen,Truong Thi | 1097 | SK Bickenbach | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | 8.00 | ||
| 17. | Sirtl,Eric | 873 | * | Freibauer Mörle | GER | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 34.0 | 7.50 | |
| 18. | Bender,Finn | 890 | SK Bickenbach | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 7.00 | ||
| 19. | De Boer,Alex | 777 | Schachforum Dar | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.5 | 5.00 | ||
| 20. | Petendra,Nick | 867 | SK Bickenbach | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 43.0 | 11.50 | ||
| 21. | Eichhorn,Tabea | 814 | W | SK Bickenbach | GER | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 31.5 | 2.50 |



